1 2
您所在位置:主页 > 证书查询
序号 证书编号 全国网安联备案号 机构名称 证书等级 获证日期
1 GDA010003 UNGDA010003 蓝盾信息安全技术有限公司 一级 2019年5月22日
2 GDA010004 UNGDA010004 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 一级 2016年10月25日
3 GDA010007 UNGDA010007 广东展誉信息科技有限公司 一级 2016年8月15日
4 GDA010008 UNGDA010008 联奕科技有限公司 一级 2017年10月27日
5 GDA010009 UNGDA010009 杭州安恒信息技术有限公司 一级 2014年10月25日
6 GDA010010 UNGDA010010 广东广晟通信技术有限公司 一级 2016年5月9日
7 GDA010011 UNGDA010011 杰创智能科技股份有限公司 一级 2017年7月28日
8 GDA010012 UNGDA010012 佳都新太科技股份有限公司 一级 2018年5月11日
9 GDA010013 UNGDA010013 和宇健康科技股份有限公司 一级 2018年7月25日
10 GDA010014 UNGDA010014 广州阳光耐特电子有限公司 一级 2018年7月31日
11 GDA010015 UNGDA010015 广东亿迅科技有限公司 一级 2018年9月5日
12 GDA020001 UNGDA020001 天讯瑞达通信技术有限公司 二级 2016年7月15日
13 GDA020003 UNGDA020003 广州赛姆科技资讯股份有限公司 二级 2016年7月8日
14 GDA020007 UNGDA020007 金税信息技术服务股份有限公司 二级 2016年7月15日
15 GDA020009 UNGDA020009 广东科达信息技术有限公司 二级 2016年7月15日
16 GDA020011 UNGDA020011 北明软件有限公司 二级 2016年9月12日
17 GDA020013 UNGDA020013 广东立沃信息股份有限公司 二级 2016年9月12日
18 GDA020016 UNGDA020016 广州宽带主干网络有限公司 二级 2016年9月12日
19 GDA020023 UNGDA020023 广州华南信息安全测评中心 二级 2016年10月28日
20 GDA020026 UNGDA020026 佛山科讯安科技有限公司 二级 2018年8月14日
21 GDA020027 UNGDA020027 广州纳斯威尔信息技术有限公司 二级 2018年5月28日
22 GDA010016 UNGDA010016 广东广宇科技发展有限公司 二级 2018年11月22日
23 GDA020030 UNGDA020030 宏景科技股份有限公司 二级 2018年10月24日
24 GDA020031 UNGDA020031 全通教育集团(广东)股份有限公司 二级 2019年6月13日
25 GDA020032 UNGDA020032 广州易宝信息技术有限公司 二级 2016年8月15日
26 GDA020033 UNGDA020033 上海启明软件股份有限公司 二级 2016年8月20日
27 GDA020034 UNGDA020034 广州市铁山兰实业有限公司 二级 2016年10月9日
28 GDA020035 UNGDA020035 梅州市开源资讯有限公司 二级 2016年10月20日
29 GDA020036 UNGDA020036 清远市友迪资讯科技有限公司 二级 2017年1月5日
30 GDA020037 UNGDA020037 广东速驰网络有限公司 二级 2017年1月19日
31 GDA020038 UNGDA020038 广州竞远安全技术股份有限公司 二级 2017年7月10日
32 GDA020039 UNGDA020039 广州诚赛信息科技有限公司 二级 2017年8月8日
33 GDA020040 UNGDA020040 广东骅锋科技股份有限公司 二级 2017年10月24日
34 GDA020041 UNGDA020041 同略科技有限公司 二级 2017年10月24日
35 GDA020042 UNGDA020042 广东关键信息基础设施保护中心 二级 2018年1月8日
36 GDA020043 UNGDA020043 广东技安科技有限公司 二级 2018年6月12日
37 GDA020044 UNGDA020044 国鸿科技股份有限公司 二级 2018年7月20日
38 GDA020045 UNGDA020045 广东瑞普科技股份有限公司 二级 2018年7月31日
39 GDA020046 UNGDA020046 广州群志科技股份有限公司 二级 2018年8月1日
40 GDA020047 UNGDA020047 航天精一(广东)信息科技有限公司 二级 2018年8月2日
41 GDA020048 UNGDA020048 广州城市信息研究所有限公司 二级 2018年8月3日
42 GDA020049 UNGDA020049 深圳市安络科技有限公司 二级 2018年8月4日
43 GDA030001 UNGDA030001 广州软云计算机科技有限公司 三级 2018年8月10日
44 GDA030003 UNGDA030003 广州华资软件技术有限公司 三级 2016年7月29日
45 GDA030009 UNGDA030009 广州金华诚科技有限公司 三级 2016年7月29日
46 GDA030011 UNGDA030011 广州佳禾科技有限公司 三级 2018年11月13日
47 GDA030014 UNGDA030014 金鹏电子信息机器有限公司 三级 2016年7月20日
48 GDA030015 UNGDA030015 广东新兴国家网络安全和信息化发展研究院 三级 2015年8月15日
49 GDA030016 UNGDA030016 广东思程科技有限公司 三级 2016年9月12日
50 GDA030019 UNGDA030019 精诚瑞宝计算机系统有限公司 三级 2016年10月11日
51 GDA030021 UNGDA030021 广州市申迪计算机系统有限公司 三级 2016年7月29日
52 GDA030023 UNGDA030023 广州越维信息科技有限公司 三级 2016年7月12日
53 GDA030027 UNGDA030027 广州市美光网络科技发展有限公司 三级 2016年11月2日
54 GDA030031 UNGDA030031 惠州市鸿业电力信息科技有限公司 三级 2016年11月6日
55 GDA030038 UNGDA030038 广东创能科技股份有限公司 三级 2016年11月2日
56 GDA030041 UNGDA030041 广东安创信息科技开发有限公司 三级 2017年4月12日
57 GDA030043 UNGDA030043 广东盈华信息科技有限公司 三级 2017年8月11日
58 GDA030044 UNGDA030044 广东科杰通信息科技有限公司 三级 2017年9月4日
59 GDA030046 UNGDA030046 广东金赋信息科技有限公司 三级 2017年11月25日
60 GDA030047 UNGDA030047 广东南方信息安全研究院 三级 2017年11月25日
61 GDA030049 UNGDA030049 广州惠群计算机科技有限公司 三级 2015年1月13日
62 GDA030051 UNGDA030051 广州点石信息技术有限公司 三级 2015年5月15日
63 GDA030052 UNGDA030052 广州腾方科技有限公司 三级 2015年6月1日
64 GDA030053 UNGDA030053 广州科政数码科技有限公司 三级 2018年10月24日
65 GDA030054 UNGDA030054 广州源典科技有限公司 三级 2015年7月2日
66 GDA030055 UNGDA030055 广东鼎华科技有限公司 三级 2015年7月2日
67 GDA030056 UNGDA030056 广州银讯信息科技有限公司 三级 2015年7月30日
68 GDA030058 UNGDA030058 广州开发区信息工程有限公司 三级 2018年10月25日
69 GDA030059 UNGDA030059 广州市网欣计算机科技有限公司 三级 2015年11月3日
70 GDA030060 UNGDA030060 广东泰鸿科技有限公司 三级 2015年12月3日
71 GDA030062 UNGDA030062 广东广风隆电子科技有限公司 三级 2016年1月18日
72 GDA030063 UNGDA030063 广东讯星达科技有限公司 三级 2016年3月7日
73 GDA030064 UNGDA030064 广州朗欣通电子科技有限公司 三级 2016年3月7日
74 GDA030065 UNGDA030065 广东文讯科技有限公司 三级 2016年3月16日
75 GDA030066 UNGDA030066 广州市信时通科技有限公司 三级 2016年6月7日
76 GDA020052 UNGDA020052 广州理想资讯科技有限公司 二级 2019年4月15日
77 GDA030068 UNGDA030068 广州融杰信息科技有限公司 三级 2016年7月28日
78 GDA030069 UNGDA030069 广州市兆能有限公司 三级 2016年6月28日
79 GDA030070 UNGDA030070 广州网联计算机科技有限公司 三级 2016年8月15日
80 GDA030071 UNGDA030071 广州卓腾科技有限公司 三级 2016年11月25日
81 GDA030072 UNGDA030072 广州盛富和科技有限公司 三级 2016年10月18日
82 GDA030073 UNGDA030073 广东嘉诚智能科技有限公司 三级 2016年11月9日
83 GDA030074 UNGDA030074 惠州启明信息技术有限公司 三级 2017年3月28日
84 GDA030075 UNGDA030075 广东龙锦网络科技有限公司 三级 2017年4月27日
85 GDA030076 UNGDA030076 广东唯顶信息科技股份有限公司 三级 2017年4月27日
86 GDA030077 UNGDA030077 广东方昱网络有限公司 三级 2017年5月22日
87 GDA030078 UNGDA030078 广东天丽彩科技有限公司 三级 2017年5月22日
88 GDA030080 UNGDA030080 广东港鑫科技有限公司 三级 2017年10月24日
89 GDA030081 UNGDA030081 广东粤众互联信息技术有限公司 三级 2017年12月7日
90 GDA030082 UNGDA030082 广东中凯智慧政务软件有限公司 三级 2017年12月8日
91 GDA030083 UNGDA030083 广州新珀尔信息技术股份有限公司 三级 2017年12月21日
92 GDA030084 UNGDA030084 水晶球教育信息技术有限公司 三级 2017年12月29日
93 GDA030085 UNGDA030085 广州市宏方网络科技有限公司 三级 2018年2月23日
94 GDA030086 UNGDA030086 佛山市新东方电子技术工程有限公司 三级 2018年3月30日
95 GDA030087 UNGDA030087 广东雄龙和丰科技有限公司 三级 2018年4月18日
96 GDA030088 UNGDA030088 梅州市方昇实业发展有限公司 三级 2018年5月17日
97 GDA030089 UNGDA030089 广东高正信息科技股份有限公司 三级 2018年5月17日
98 GDA030090 UNGDA030090 广东省信息网络有限公司 三级 2018年6月11日
99 GDA030091 UNGDA030091 广州欧科信息技术股份有限公司 三级 2018年7月11日
100 GDA030092 UNGDA030092 广州皓邦信息科技有限公司 三级 2018年7月11日
101 GDA030093 UNGDA030093 广东百望九赋电子有限公司 三级 2018年8月6日
102 GDA030094 UNGDA030094 恒峰信息技术有限公司 三级 2018年8月7日
103 GDA030095 UNGDA030095 广东绘宇智能勘测科技有限公司 三级 2018年8月14日
104 GDA030096 UNGDA030096 广东地球村计算机系统股份有限公司 三级 2018年8月14日
105 GDA030097 UNGDA030097 广东凌臣科技有限公司 三级 2018年8月24日
106 GDA030098 UNGDA030098 中国能源建设集团 广东省电力设计研究院有限公司 三级 2018年9月26日
107 GDA030099 UNGDA030099 广州市明领信息科技有限公司 三级 2018年10月25日
108 GDA040003 UNGDA040003 广州神州金信电子科技有限公司 四级 2014年3月18日
109 GDA040005 UNGDA040005 广东汇兴科技发展有限公司 四级 2014年7月28日
110 GDA040006 UNGDA040006 广州赢信电子科技有限公司 四级 2018年4月18日
111 GDA040007 UNGDA040007 广东联杰网络科技有限公司 四级 2015年10月8日
112 GDA040008 UNGDA040008 广东政通科教设备有限公司 四级 2016年3月7日
113 GDA040009 UNGDA040009 北京中扬天成科技有限公司 四级 2016年7月29日
114 GDA040010 UNGDA040010 广东海德信息科技有限公司 四级 2016年10月20日
115 GDA040011 UNGDA040011 广州矽创信息科技有限公司 四级 2016年10月20日
116 GDA040012 UNGDA040012 广东远程教育中心有限公司 四级 2016年11月20日
117 GDA040013 UNGDA040013 广州市中邦信息工程有限公司 四级 2016年11月22日
118 GDA040014 UNGDA040014 广州神月信息安全技术有限公司 四级 2017年8月8日
119 GDA040015 UNGDA040015 广州明朗网络科技有限公司 四级 2018年3月30日
120 GDA040016 UNGDA040016 广东核创网络科技有限公司 四级 2018年4月18日
121 GDA040017 UNGDA040017 广东启盟网络管理有限公司 四级 2018年5月28日
122 GDA040018 UNGDA040018 清远市众创网络科技有限公司 四级 2018年5月30日
123 GDA040019 UNGDA040019 广东省科技基础条件平台中心 四级 2018年7月6日
124 GDA040020 UNGDA040020 惠州市亿信通信息技术服务有限公司 四级 2016年9月12日
125 GDA040021 UNGDA040021 广州施创科技有限公司 四级 2018年9月5日
126 GDA040022 UNGDA040022 广东拓思软件科学园有限公司 四级 2018年9月27日
127 GDA040023 UNGDA040023 江门市骏捷科技有限公司 四级 2017年9月6日
129 GDA020006 UNGDA020006 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 二级 2018年11月22日
130 GDA020050 UNGDA020050 广东蓝石科技有限公司 二级 2018年10月25日
131 GDA030100 UNGDA030100 广州市信息安全测评中心 三级 2018年10月31日
132 GDA040033 UNGDA040033 昕域科技(深圳)有限公司 四级 2019年6月20日
广东新兴国家网络安全和信息化发展研究院
联系地址:广州市越秀区环市东路326号之一广东亚洲国际大酒店1910室(广东电视台对面)
联系电话:(020)83713466 传真号码:(020)83922603备案/许可证编号:粤ICP备18118910号粤公网安备 44010402001704号